LP. | Parametr | Jednostka miary | Cena netto w zł | Cena brutto w zł |
1 | Ciągnik | godz. | 140,00 | 172,20 |
2 | Koparko-ładowarka JCB 4CX i koparka JCB110 Hydradig | godz. | 150,00 | 184,50 |
3 | Koparko-ładowarka CASE | godz. | 140,00 | 172,20 |
4 | Równiarka drogowa | godz. | 170,00 | 209,10 |
5 | KAMAZ | godz. | 200,00 | 246,00 |
6 | Udrażnianie kanalizacji pojazdem specjalnym | godz. | 240,00 | 259,20 |
7 | Udrażnianie kanalizacji pojazdem specjalnym- dojazd | km | 2,70 | 2,92 |
8 | Wywóz nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym | szt. | 231,48 | 250,00 |
9 | Odśnieżanie dróg | godz. | 190,00 | 205,20 |
10 | Usuwanie śliskości z dróg + Mieszanka piasku z solą | godz. tona | 210,00 250,00 | 226,80 270,00 |
11 | Koszenie traw kosiarką rotacyjną | godz. | 150,00 | 162,00 |
Cena za usługę udrażniania kanalizacji pojazdem specjalnym w dni wolne od pracy
i święta zwiększona jest o 15 % w stosunku do wartości podstawowej.